Search Results
Matches 1951 to 2000 of 2,242 for
«Prev «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | F515 | Teller, Willem | Kierstede, Rachel | 1686 | New Amsterdam, New York | Strong History |
| 1952 | F141 | Teller, Willem Janse | Van Allen, Catharina | 5 Mar 1731 | Schenectady, Schenectady, New York | Strong History |
| 1953 | F523 | Teller, Willem Janse | Van Vechten, Annatje | 6 Sep 1735 | Albany, Albany, New York | Strong History |
| 1954 | F746 | Templeton, Henry R. | Sophia | McPherson History | ||
| 1955 | F367 | Ten Broeck, Poss. Samuel | Van Rensselaer, Poss. Maria | Strong History | ||
| 1956 | F915 | Terry, Stephen | Hardy, Joan | McPherson History | ||
| 1957 | F539 | Thanisch, Joannes | Bernard, Catherine Bernardt | McPherson History | ||
| 1958 | F599 | Thanisch, Johann "John" Jacob | Meyer, Catharine | Oct 1840 | Buffalo, Erie, New York | McPherson History |
| 1959 | F605 | Thanisch, Johann Gerhard | Schweisthal, Regina | McPherson History | ||
| 1960 | F570 | Thanisch, Johann Jacob | Ketter, Maria Lucia | 11 Feb 1818 | Wehlen, , Rhine, Germany | McPherson History |
| 1961 | F530 | Thanisch, Johann Mathias | Adams, Maria | 31 Jan 1774 | Wehlen, Rhine Prov, Prussia | McPherson History |
| 1962 | F593 | Thanisch, Johann Mathias | Lieser, Maria Catharina | 10 Aug 1785 | Wehlen, Rhine Prov, Prussia | McPherson History |
| 1963 | F556 | Tharnish, Clare Arthur | Follman, Jessie May | 12 Aug 1914 | Sardinia, Erie, New York | McPherson History |
| 1964 | F565 | Tharnish, Clare Arthur | Henry, Mildred C. | 13 Nov 1924 | Chaffee, Erie, New York | McPherson History |
| 1965 | F590 | Tharnish, Gordon G. | Langless, Dorothy Maude | 6 Jan 1941 | Gowanda, Cattaraugus, New York | McPherson History |
| 1966 | F589 | Tharnish, Jesse F. | Langless, Arlene R. | McPherson History | ||
| 1967 | F558 | Tharnish, John H. | Gabel, Mary | 2 Jan 1866 | St. Cecilia's RC Church, Sheldon, Wyoming, New York | McPherson History |
| 1968 | F557 | Tharnish, Joseph Peter | Gabel, Elizabeth | 5 Feb 1867 | Sheldon, Wyoming, New York | McPherson History |
| 1969 | F602 | Tharnish, Martin | Perry, Alice E | 3 Jul 1879 | Strykersville, Wyoming, New York | McPherson History |
| 1970 | F564 | Tharnish, Michael | Hembert, Clara | 2 Jan 1871 | McPherson History | |
| 1971 | F534 | Tharnish, Peter | Arndt, Mary | 6 Feb 1866 | St. Cecilia's RC Church, Sheldon, Wyoming, New York | McPherson History |
| 1972 | F725 | Tharnish, William Perry | Skinner, Bessie E | McPherson History | ||
| 1973 | F726 | Tharnish, William Perry | Owen, Hazel C | McPherson History | ||
| 1974 | F724 | Tharnish, William Perry | Weatherlow, Viva | 10 Nov 1909 | Sheldon, Wyoming, New York | McPherson History |
| 1975 | F406 | Thayer, Thomas | unknown, Hannah (Anna) | Abt 1643 | Thornbury, Gloucestershire, England | Strong History |
| 1976 | F32 | Thompson, Benjamin S. | Owen, Emily J. | McPherson History | ||
| 1977 | F620 | Thompson, Colin | McPherson, Jane | 24 Dec 1874 | Acharacle, Argyll, Scotland | McPherson History |
| 1978 | F92 | Thompson, Dr. William W. | Alexander, Margaret Jane | 13 Aug 1855 | Strong History | |
| 1979 | F1207 | Thompson, Jacob | Wadsworth, Abigail | Strong History | ||
| 1980 | F1203 | Thompson, John | Tinkham, Mary | Strong History | ||
| 1981 | F1209 | Thompson, Peter | Simmons, Sarah | Strong History | ||
| 1982 | F1208 | Thompson, Thomas | Morton, Mary | Strong History | ||
| 1983 | F493 | Thrasher, Israel | Caswell, Mary | 15 Aug 1676 | Taunton, Bristol, Massachusetts | Strong History |
| 1984 | F1381 | Tibbits, Jeremiah | Twombly, Mary | Strong History | ||
| 1985 | F1125 | Tilton, Capt. Joseph | Sherburne, Mary | 6 Dec 1698 | Strong History | |
| 1986 | F208 | Tingue, Orla George | Shultes, Nora E. | Abt 1907 | McPherson History | |
| 1987 | F1039 | Tirrell, Samuel | Gurney, Sarah | 1 Nov 1739 | Abington, Plymouth, Massachusetts | Strong History |
| 1988 | F134 | Toal, Arthur Stanley | Sweetapple, Pearl Lillian | McPherson History | ||
| 1989 | F294 | Toal, Robert Stanley | Piscitello, Virginia Jane | 19 Apr 1952 | Gowanda, Cattaraugus, New York | McPherson History |
| 1990 | F1185 | Tomson, Lt. John | Cooke, Mary | 26 Dec 1645 | East Bridgewater, Plymouth, Massachusetts | Strong History |
| 1991 | F777 | Toogood, Nathaniel | Mory, Elizabeth | Abt 1678 | McPherson History | |
| 1992 | F526 | Toogood, Nathaniel | Bliss, Martha | Abt 1689 | Swansea, Bristol, Massachusetts | McPherson History |
| 1993 | F1053 | Torrey, Joshua | Lovell, Jane | 18 Mar 1717 | Weymouth, Norfolk, Massachusetts | Strong History |
| 1994 | F878 | Torrey, Leavitt | Pratt, Mary Loud | 9 May 1848 | Abington, Plymouth, Massachusetts | Strong History |
| 1995 | F1362 | Towne, Bartholomew | Fitz, Hannah | 27 Jun 1740 | Sutton, Worchester, Massachusetts | Strong History |
| 1996 | F360 | Towne, John | Clarke, Elizabeth | 20 Sep 1597 | Blundeston, Suffolk, England | Strong History |
| 1997 | F1366 | Towne, John | REA, Elizabeth | Jan 1708 | Topsfield, Essex, Massachusetts | Strong History |
| 1998 | F1365 | Towne, John | Stanley, Abigail | 8 Jul 1712 | Topsfield, Essex, Massachusetts | Strong History |
| 1999 | F1364 | Towne, Joseph | Perkins, Phebe | 1665 | Topsfield, Essex, Massachusetts | Strong History |
| 2000 | F359 | Towne, Leonard | Greene, Ellen | 6 Aug 1565 | Haydor, Lincolnshire, England | Strong History |
«Prev «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45» Next»



